Адреса магазинов медицинской одежды ООО «СТИЛЬБ»
Швейная фабрика: 153511, Ивановская область, г.Кохма, ул.Ивановская, д.15А
Телефон/факс: 8 (4932) 55-56-20; 55-14-98; 55-84-67, 55-15-85
Юридический / почтовый адрес: 153511, Ивановская обл., г. Кохма, ул. Ивановская, д.15А
ИНН 3731020375 КПП 373201001
р/с 40702810200000002707 ОАО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС" г. Иваново
БИК 042406701
к/с 30101810800000000701
ОКПО 22816995
ООО «Медсервис»
Адрес: 153511, Ивановская область, г.Кохма, ул.Ивановская, д.15А
Телефон/факс: 8 (4932) 55-56-20; 55-14-98; 55-84-67, 55-15-85
Юридический адрес: 153511, Ивановская обл., г. Кохма, ул. Ивановская, д.15А
ИНН 3711016028 КПП 373201001
р/с 40702810500000002708 ОАО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС" г. Иваново
БИК 042406701
к/с 30101810800000000701
Прайс-лист на медицинскую продукцию
Действующая система скидок
Если сумма заказа превышает:
15000 руб. - предоставляется 1% скидка
30000 руб. - предоставляется 2% скидка
50000 руб. - предоставляется 3% скидка
100000 руб. - предоставляется 4% скидка
200000 руб. - предоставляется 5% скидка
Одежда медицинская
|
№ п/п |
Наименование изделия | Код модели | Размеры | Цена изделия в рублях с НДС | ||||
|
ТиСи (Корея) хлопок-35%, п/эфир-65% Плотность 120 г/м2 |
Сатори (Япония) хлопок-50%, п/эфир-50% |
Бязь хлопок-100% |
Сису (Белорусь) хлопок-33%, п/эфир-67% |
Хлопок -100% |
||||
| Халаты медицинские | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Халат медицинский (жен.) | 117 М (кнопки) | 40 - 56 | 380,00 | - | - | - | - |
| 2. | Халат медицинский (жен.) | 116 М (кнопки) | 40 - 56 | 380,00 | - | - | - | - |
| 3. | Халат медицинский (жен.) | 115 | 40 - 62 | 350,00 | - | - | - | - | 64 - 64 | 400,00 | - | - | - | - |
| 4. | Халат медицинский (жен.) | 110 | 40 - 50 | 370,00 | - | - | - | - |
| 5. | Халат медицинский (жен.) | 109 | 40 - 50 | 370,00 | - | - | - | - |
| 6. | Халат медицинский (жен.) | 108 | 40 - 50 | 390,00 | - | - | - | - |
| 7. | Халат медицинский (жен.) | 105 | 40 - 56 | 370,00 | - | - | - | - |
| 8. | Халат медицинский (жен.) | 104 | 40 - 54 | 370,00 | - | - | - | - |
| 9. | Халат медицинский (жен.) | 102 | 42 - 54 | 370,00 | - | - | - | - |
| 10. | Халат медицинский (жен.) | 93 | 42 - 54 | 350,00 | - | - | - | - |
| 11. | Халат медицинский (жен.) | 92 | 42 - 56 | 350,00 | 470,00 | - | - | - |
| 12. | Халат медицинский (жен.) | 91 | 42 - 54 | 370,00 | - | - | - | - |
| 13. | Халат медицинский (жен.) | 85 | 42 - 60 | 380,00 | 470,00 | - | - | - |
| 14. | Халат медицинский (жен.) | 84 | 42 - 60 | 380,00 | 470,00 | - | - | - |
| 15. | Халат медицинский (жен.) | 82 | 42 - 62 | 350,00 | - | - | - | - |
| 16. | Халат медицинский (жен.) | 81 | 40 - 54 | 370,00 | - | - | - | - |
| 17. | Халат медицинский (жен.) | 79 | 42 - 56 | 350,00 | - | - | - | - |
| 18. | Халат медицинский (жен.) | 78 | 42 - 56 | 350,00 | - | - | - | - |
| 19. | Халат медицинский (жен.) | 70 | 42 - 60 | 350,00 | - | - | - | - |
| 20. | Халат медицинский (жен.) | 69 | 42 - 60 | 350,00 | - | - | - | - |
| 21. | Халат медицинский (жен.) | 65 | 42 - 62 | 350,00 | - | - | - | - | 64 - 64 | 400,00 | - | - | - | - |
| 22. | Халат медицинский (жен.) | 60 | 42 - 62 | 350,00 | - | - | - | - | 64 - 64 | 400,00 | - | - | - | - |
| 23. | Халат медицинский (жен.) | 50 | 42 - 62 | 310,00 | 470,00 | - | - | - | 64 - 68 | 360,00 | - | - | - | - |
| 24. | Халат медицинский (жен.) | 39 | 42 - 62 | 370,00 | - | - | - | - | 64 - 68 | 400,00 | - | - | - | - |
| 25. | Халат медицинский (жен.) | 49 | 42 - 62 | 310,00 | - | - | - | - | 64 - 64 | 360,00 | - | - | - | - |
| 26. | Халат медицинский (жен.) | 40 | 42 - 60 | 350,00 | - | - | - | - |
| 27. | Халат медицинский (жен.) | 34 | 42 - 60 | 340,00 | - | - | - | - |
| 28. | Халат медицинский (жен.) | 32 | 42 - 60 | 340,00 | - | - | - | - |
| 29. | Халат медицинский (жен.) | 18 | 48 - 60 | 850,00 | - | - | - | - |
| 30. | Халат медицинский (муж.) | 10 | 44 - 62 | 330,00 | - | 250,00 | - | - | 64 - 66 | 380,00 | - | 270,00 | - | - |
| 31. | Халат медицинский (муж.) | 68 | 44 - 62 | 360,00 | - | - | - | - | 64 - 66 | 380,00 | - | - | - | - |
| 32. | Халат медицинский (муж.) | 51 | 44 - 62 | 360,00 | - | - | - | - | 64 - 66 | 380,00 | - | - | - | - |
| 33. | Халат медицинский (муж.) | 9 | 44 - 62 | 360,00 | - | - | - | - | 64 - 66 | 380,00 | - | - | - | - |
| Костюмы медицинские | ||||||||
| 34. | Костюм медицинский (жен.) | 118 М (кнопки) | 40 - 56 | 500,00 | - | - | - | - |
| 35. | Костюм медицинский (жен.) | 113 | 40 - 50 | 480,00 | - | - | - | - |
| 36. | Костюм медицинский (жен.) | 112 | 40 - 54 | 480,00 | - | - | - | - |
| 37. | Костюм медицинский (муж.) | 111 М (кнопки) | 44 - 62 | 440,00 | - | - | - | - |
| 38. | Костюм медицинский (жен.) | 106 | 40 - 50 | 470,00 | - | - | - | - |
| 39. | Костюм медицинский (жен.) | 99 | 42 - 54 | 470,00 | - | - | - | - |
| 40. | Костюм медицинский (жен.) | 98 | 42 - 60 | 490,00 | - | - | - | - |
| 41. | Костюм медицинский (жен.) | 98 | 42 - 60 | 490,00 | - | - | - | - |
| 42. | Костюм медицинский (жен.) | 97 | 42 - 60 | 490,00 | 630,00 | - | - | - |
| 43. | Костюм медицинский (жен.) | 95 | 40 - 58 | 450,00 | - | - | - | - |
| 44. | Костюм медицинский (жен.) | 94 | 40 - 50 | 460,00 | - | - | - | - |
| 45. | Костюм медицинский (жен.) | 90 | 42 - 54 | 460,00 | - | - | - | - |
| 46. | Костюм медицинский (жен.) | 89 | 42 - 60 | 390,00 | - | - | - | - |
| 47. | Костюм медицинский (жен.) | 88 | 42 - 60 | 450,00 | 630,00 | - | - | - |
| 48. | Костюм медицинский (жен.) | 87 | 42 - 56 | 450,00 | 630,00 | - | - | - |
| 49. | Костюм медицинский (жен.) | 86 | 42 - 54 | 460,00 | - | - | - | - |
| 50. | Костюм медицинский (муж.) | 83 | 44 - 62 | 400,00 | - | - | - | - | 64 - 66 | 440,00 | - | - | - | - |
| 51. | Костюм медицинский (жен.) | 76 | 42 - 60 | 460,00 | - | - | - | - |
| 52. | Костюм медицинский (жен.) | 73 | 42 - 62 | 480,00 | - | - | - | - | 64 - 64 | 500,00 | - | - | - | - |
| 53. | Костюм медицинский (жен.) | 63 | 42 - 60 | 470,00 | - | - | - | - |
| 54. | Костюм медицинский (жен.) | 64 | 42 - 62 | 470,00 | - | - | - | - |
| 55. | Костюм медицинский (жен.) | 62 1 | 42 - 60 | 470,00 | - | - | - | - |
| 56. | Костюм медицинский (жен.) | 62 2 | 42 - 60 | 470,00 | - | - | - | - |
| 57. | Костюм медицинский (жен.) | 42 | 42 - 62 | 490,00 | - | - | - | - | 64 - 64 | 450,00 | - | - | - | - |
| 58. | Костюм медицинский (жен.) | 21 1 | 42 - 62 | 460,00 | - | - | - | - | 64 - 66 | 490,00 | - | - | - | - |
| 59. | Костюм медицинский (жен.) | 21 2 | 42 - 62 | 440,00 | - | - | - | - | 64 - 66 | 470,00 | - | - | - | - |
| 60. | Костюм медицинский (жен.) | 77 | 42 - 62 | 420,00 | - | - | - | - | 64 - 68 | 440,00 | - | - | - | - |
| 61. | Костюм медицинский (жен.) | 13 | 42 - 62 | 400,00 | - | 290,00 | - | - | 64 - 68 | 440,00 | - | 310,00 | - | - |
| 62. | Костюм медицинский (муж.) | 11 | 44 - 62 | 400,00 | - | 290,00 | - | - | 64 - 66 | 440,00 | - | 310,00 | - | - |
| 63. | Костюм медицинский (муж.) | 37 | 42 - 62 | 470,00 | - | - | - | - | 64 - 64 | 490,00 | - | - | - | - |
| 64. | Костюм медицинский (муж.) | 36 2 | 42 - 62 | 470,00 | - | - | - | - | 64 - 68 | 490,00 | - | - | - | - |
| Костюмы скорой помощи | ||||||||
| 65. | Костюм скорой помощи (муж.) | 43 (зима) | 44 - 62 | - | - | - | 2000,00 | - |
| 66. | Костюм скорой помощи (муж.) | 53 (лето) | 42 - 62 | - | - | - | 950,00 | - |
| 67. | Костюм скорой помощи (муж.) | 55 (лето) | 44 - 62 | - | - | - | 1000,00 | - |
| 68. | Костюм скорой помощи (муж.) | 101 (Жилет) | 44 - 60 | - | - | - | 470,00 | - |
| Прочая спецодежда | ||||||||
| 69. | Прочая спецодежда (жен.) | 114 (Жилет) | 40 - 50 | 350,00 | - | - | - | - |
| 70. | Прочая спецодежда (муж.) | 600 | 46 - 54 | - | - | - | - | 120,00 |
| 71. | Прочая спецодежда (муж.) | 601 | 46 - 54 | - | - | - | - | 120,00 |
| 72. | Прочая спецодежда (муж.) | 279 | 46 - 56 | - | - | - | - | 360,00 |
Обувь медицинская
|
№ п/п |
Наименование изделия | Код модели | Размеры | Цена изделия в рублях с НДС |
|
Натуральная кожа |
Головные уборы
|
№ п/п |
Наименование изделия | Код модели | Размеры | Цена изделия в рублях с НДС |
|
ТиСи (Корея) хлопок-35%, п/эфир-65% Плотность 120 г/м2 |
||||
| 1. | Головной убор (униф.) | 502 | 55 - 60 | 60,00 |
| 2. | Головной убор (униф.) | 503 | 55 - 60 | 70,00 |
| 3. | Головной убор (униф.) | 506 | 55 - 60 | 60,00 |
| 4. | Головной убор (униф.) | 507 | 55 - 60 | 60,00 |
| 5. | Головной убор (униф.) | 508 | 55 - 60 | 70,00 |
Одноразовая медицинская одежда
|
№ п/п |
Наименование изделия | Характеристика | Цена изделия в рублях с НДС |
| 1 | Бахилы полиэтиленовые текстурированные | 35мкр | 0,75 |
| 2 | Шапочка-шарлотта (спанбонд) | 17г/кв.м | 1,50 |
| 3 | Шапочка-берет (спанбонд) | 17г/кв.м | 1,50 |
| 4 | Маска 3-х слойная на резинке с фиксатором | голубые, зеленые | 1,80 |
| 5 | Простыня нетканая 80*200 см СМС | 25г/кв.м | 10,00 |
| 6 | Полиэтиленовая продукция для медицинской сферы. | Пакеты медицинские классов А, Б, В, Г 30 литров |
1,25 |
| 7 | Полиэтиленовая продукция для медицинской сферы. | Пакеты медицинские классов А, Б, В, Г 55 литров |
2,20 |
| 8 | Полиэтиленовая продукция для медицинской сферы. | Пакеты медицинские классов А, Б, В, Г 120 литров |
3,10 |
Мягкий инвентарь для больниц
|
№ п/п |
Наименование изделия | Характеристика | Цена изделия в рублях с НДС |
| 1 | КПБ 1,5 сп. (1 наволочка) | бязь, Иваново пл.=142г/м2 | 380,00 |
| 2 | Пододеяльник 1,5 сп. | бязь, Иваново пл.=142г/м2 | 225,00 |
| 3 | Простынь 1,5 сп | бязь, Иваново пл.=142г/м2 | 105,00 |
| 4 | Пеленка 75*120 | бязь наб. ГОСТ, Иваново | 55,00 |
| 5 | Наволочка 70*70 | бязь, Иваново пл.=142г/м2 | 50,00 |
| 6 | Полотенце вафельное 45*100 | полотно вафельное ГОСТ, Иваново | 40,00 |
| 7 | Полотенце махровое 34*78 | плотность 500 г/м2 | 68,00 |
| 8 | Полотенце махровое 34*78 | плотность 360 г/м2 | 56,00 |
| 9 | Полотенце махровое 50*100 | плотность 500 г/м2 | 126,00 |
| 10 | Полотенце махровое 50*100 | плотность 360 г/м2 | 100,00 |
| 11 | Полотенце махровое 70*140 | плотность 500 г/м2 | 247,00 |
| 12 | Полотенце махровое 70*140 | плотность 360 г/м2 | 198,00 |
| 13 | Полотенце вафельное 40*80 | Полотно вафельное, набивное пл.175 г/м2, Иваново | 30,00 |